Santiago de Cuba
-
97,500.00 €
Objetivo de financiación -
97,500.00 €
Fondos recaudados -
0
Días para llegar
Porcentaje alcanzado :
100.00%
La campaña ha sido un éxito.
El puerto de Santa Maria, Spain
Historia de la campaña
Compra de vivienda unifamiliar adosada en el termino municipal de El Puerto de Santa María. La vivienda se encuentra ocupada terceros con derecho. Existe un preacuerdo para la toma de posesión.
- Tipo de Activo: Residencial
- Tipo de Operación: Compra / Venta
- Reserva: 10%
Escenarios
| Pesimista | Medio | Optimista | |
|---|---|---|---|
| Plazo | 14 | 10 | 6 |
| Rentabilidad total la finalización | 4,17% | 13,30% | 27,12% |
| Rentabilidad total anualizada | 3,57% | 15,96% | 54,24% |
| Compra | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
| Previsión de ingresos | 125.000 € | 135.000 € | 150.000 € |
| Estimación de costes | 20.000 € | 19.150 € | 18.000 € |
Documentos

